1/5 | Het geschatte aandeel van het inkomen van arme Mexicaanse gezinnen dat opgaat aan het betalen van kleine steekpenningen. |
5 % | Het aandeel van de economie van Malawi dat volgens schattingen van de Wereld Bank inkomen uit corruptie is. |
15 % | Respondenten in een landelijke huishoudenquête in Guatemala die aangaven dat ze een steekpenning moesten betalen voor (her)aansluiting op het openbaar waternet. |
30 – 40 % | Deel van het totaal aantal landen ter wereld dat volgens de Wereld Bank een hoger risico lopen op burgeroorlog door zwak bestuur, onvoldoende corruptiebestrijding en een zwak rechtsstaat. |
73 % | Landen op de 2011 Corruption Perceptions Index die lager dan een 5 (uit 10) scoren. Suriname scoorde een 3.0. (hoe lager de score, hoe corrupter het land wordt ervaren/gezien) |
15 jaar | Langste gevangenisstraf ooit gegeven voor het betalen van steekpenningen aan een ander land. Het betrof een vroegere directeur van een telecommunicatiebedrijf in Florida (VS) |
US$ 6 miljoen | De tegenwaarde van de 11 sportauto’s van de leider van Equatoriaal Guinea, die in beslag zijn genomen in Parijs in September, als resultaat van een rechtsproces geïnitieerd door Transparency International Frankrijk. Ter vergelijking: de gemiddelde levensverwachting in het land is slechts 51 jaar. |
US$ 37 biljoen | Bedrag aan Libische gestolen activa die bevroren is in de Verenigde Staten. |
US$ 57.2 biljoen | Bedrag dat Egypte heeft verloren door onwettige financiële activiteiten en overheidscorruptie tussen 2000 – 2008. |
US$ 160 biljoen | Het geldsbedrag dat Griekenland heeft verloren door niet-geregistreerde betalingen in de laatste 10 jaar. |
vrijdag 9 december 2011
Corruptie in de wereld
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten